Zaalvoetbal Nieuweboer Heren 1 solide langs DHS 1 (6-0)
Tijdens de laatste wedstrijd heeft Heren 1 een mooie overwinning behaald. De tegenstander kwam zonder wissels naar Wervershoof waar Nieuweboer kon putten uit 4 wissels. Het zou dus lastig worden voor DHS en ze kozen ervoor om verdedigend te spelen en te loeren op de counter. Dit bleef lang goed gaan in de eerste helft. Nieuweboer creëerde een paar kansen maar liep vaker vast in de verdediging. DHS kwam met een paar counters dichtbij maar de verdediging en Jelle Meester wisten het gevaar te wenden. Eind van de eerste helft werd Nieuweboer beloond voor de aanvallende speelwijze en scoorde via Tim Smit.
De tweede helft ontstond hetzelfde beeld waarbij na een gevaarlijke counter van DHS de noodrem ingezet werd en een gele kaart (inclusief 2 minuten tijdstraf) werd opgelopen. Met 3 spelers wist de verdediging de 4 spelers van DHS het scoren te beletten. Hierna scoorde Nieuweboer direct zodat de score een betere marge had. Hierna weer een duel op de helft van Nieuweboer waarna opnieuw een gele kaart en tijdstraf uitgedeeld werd. Nieuweboer wist deze overtalsituatie van DHS op dezelfde manier te stoppen en scoorde na de terugkomst van de 4e speler de 3-0. Hierna was het verzet van DHS gebroken en wist Nieuweboer keurig uit te lopen tot 6-0. Heren, gefeliciteerd.
Competitieprogramma
Wednr. | Dag | Datum | Team | Tegenstander | Aanv. | Aanw/vertr | Sporthal | |||
152489 | Wo | 2016-12-21 | Alpha Tours VR5 | Arch.b. Nieuweboer VR7 | 19:00 | 18:15 | De Banne | |||
Za | 2017-01-07 | Arch.b. Nieuweboer D2 | Arch.b. Nieuweboer D1 | 17:15 | 16.45 | De Dars/Olympia | ||||
Za | 2017-01-07 | Arch.b. Nieuweboer D3 | Bot Meubelen D1 | 16:30 | 16.00 | De Dars | ||||
Za | 2017-01-07 | Arch.b. Nieuweboer D4 | Bot Meubelen D4 | 15:45 | 15.15 | De Dars | ||||
Za | 2017-01-07 | Arch.b. Nieuweboer D5 | De Landbouw D2 | 15:45 | 15.15 | De Dars/Olympia | ||||
Za | 2017-01-07 | Bot Meubelen D5 | Arch.b. Nieuweboer D7 | 16:00 | 15.30 | De Sluis A | ||||
Za | 2017-01-07 | Bot Meubelen D3 | Arch.b. Nieuweboer MD8 | 16:00 | 15.30 | De Sluis B | ||||
54521 | Ma | 2017-01-09 | Wognum Nicols VR2 | Arch.b. Nieuweboer VR3 | 20:15 | 19:30 | De Bloesem | |||
153566 | Ma | 2017-01-09 | Arch.b. Nieuweboer VR5 | Avenhorn/K&S VR3 | 21:30 | 21:00 | De Dars | |||
42814 | Wo | 2017-01-11 | Arch.b. Nieuweboer 2 | ZVV Zwaag/Hoogland 4 | 21:55 | 21:25 | De Dars 2 | |||
Architektenburo Bob Nieuweboer Kersttoernooi 2016
2e Kerstdag in De Dars
Ook dit jaar weer het traditionele Kersttoernooi van Zaalvoetbalvereniging Architektenburo Bob Nieuweboer.
Zoals gebruikelijk bestaat het toernooi uit meerdere kleine toernooien met als hoofdact het Herentoernooi.
Dit begint om 10.00u in de beide hallen. Na de poulefase zullen de finale wedstrijden vanaf 13.00 worden gespeeld in De Darshal.
Aan dit toernooi spelen mee:
Architektenburo Bob Nieuweboer 1, Zeemacht, GrootNieuweboer, Alles over links, Old Bobbies,
Zouaven, Alpha Tours en The Counters.
Een mix van regionale teams met enkele teams van buiten Westfriesland.
Het beloofd weer een spannend en attractief toernooi te worden dat een bezoek zeker waard is.
Naast het hoofdtoernooi spelen in de Olympiahal de B-junioren en daarna de A-junioren. Naast de Nieuweboer teams spelen daar voornamelijk Bot Meubelen, en Buitenveldert als tegenstanders.
In de tennishal spelen vanaf 10u de C-junioren en aansluitend zullen de Dames gaan spelen.
De jongste jeugd zal in de achterste tennishal spelen in de boarding.
We beginnen daar met de E-junioren, daarna de eerste jaars D-junioren, de meisjes en de 2e jaars D-junioren.
Bij de jeugd zijn ook voornamelijk Bot Meubelen en Buitenveldert de tegenstanders. Aangevuld met De Landbouw, BZV, Dijkhuis, Lutjebroek en Strandvogels meisjes.
Als met al wordt het weer een gezellige dag voor de zaalvoetballiefhebbers.
Dus kom allen naar de Dars, daar gebeurt het.
Gewijzigd programma Kersttoernooi:
E-junioren: Boarding
Tijd: | Wedstrijd: | _ | __ | Uitslag: | Scheidsrechter |
10.00u | Nieuweboer D5 | – | De Landbouw D1 | – | Jan Kolenberg |
10.15u | Nieuweboer D6 | – | Nieuweboer D7 | – | Jan Kolenberg |
10.30u | De Landbouw D1 | – | Nieuweboer D6 | – | Kees Dol |
10.45u | Nieuweboer D7 | – | Nieuweboer D5 | – | Kees Dol |
11.00u | De Landbouw D1 | – | Nieuweboer D7 | – | Jan Kolenberg |
11.15u | Nieuweboer D6 | – | Nieuweboer D5 | – | Jan Kolenberg |
D-junioren Jongste groep: Boarding
Tijd: | Wedstrijd: | _ | __ | Uitslag: | Scheidsrechter |
11.30u | Nieuweboer D4 | – | Lutjebroek D1 | – | Kees Dol |
11.45u | Lutjebroek D1 | – | Buitenveldert E1 | – | Kees Dol |
12.00u | Buitenveldert E1 | – | Nieuweboer D4 | – | Jan Kolenberg |
12.15u | Lutjebroek D1 | – | Nieuweboer D4 | – | Jan Kolenberg |
12.30u | Buitenveldert E1 | – | Lutjebroek D1 | – | Kees Dol |
12.45u | Nieuweboer D4 | – | Buitenveldert E1 | – | Kees Dol |
Meisjes: Boarding
Tijd: | Wedstrijd: | _ | __ | Uitslag: | Scheidsrechter |
13.00u | Nieuweboer Meisjes D | – | Strandvogels Meisjes D | – | Jan Kolenberg |
13.30u | Strandvogels Meisjes D | – | Nieuweboer Meisjes D | – | Ruud Smit |
D-junioren Oudste groep: Boarding
Tijd: | Wedstrijd: | _ | __ | Uitslag: | Scheidsrechter |
14.00u | Nieuweboer D1 | – | Bot Meubelen D2 | – | Hans Dudink |
14.15u | Nieuweboer D2 | – | Buitenveldert D1 | – | Hans Dudink |
14.30u | Nieuweboer D1 | – | Nieuweboer D3 | – | Ruud Smit |
14.45u | Bot Meubelen D2 | – | Nieuweboer D2 | – | Ruud Smit |
15.00u | Nieuweboer D3 | – | Buitenveldert D1 | – | Hans Dudink |
15.15u | Nieuweboer D2 | – | Nieuweboer D1 | – | Hans Dudink |
15.30u | Buitenveldert D1 | – | Bot Meubelen D2 | – | Ruud Smit |
15.45u | Nieuweboer D3 | – | Nieuweboer D2 | – | Ruud Smit |
16.00u | Buitenveldert D1 | – | Nieuweboer D1 | – | Hans Dudink |
16.15u | Bot Meubelen D2 | – | Nieuweboer D3 | – | Hans Dudink |
Jeugd onder 15 (C-junioren) Tennishal
Tijd: | Poule: | Wedstrijd: | __ | _ | Uitslag: | Scheidsrechter |
10.00u | A | Nieuweboer-O15-6 | – | Dijkhuis-O15-1 | – | Gerard Loogman |
10.12u | A | Nieuweboer-O15-4 | – | Buitenveldert-O15-1 | – | Shami Bhugwansingh |
10.24u | B | BZV O15-1 | – | Bot Meubelen-O15-1 | – | Floris Wezel |
10.36u | B | Nieuweboer-O15-5 | – | Nieuweboer-O15-3 | – | Gerard Loogman |
10.48u | A | Dijkhuis-O15-1 | – | Nieuweboer-O15-4 | – | Shami Bhugwansingh |
11.00u | A | Buitenveldert-O15-1 | – | Nieuweboer-O15-6 | – | Floris Wezel |
11.12u | B | Bot Meubelen-O15-1 | – | Nieuweboer-O15-5 | – | Gerard Loogman |
11.24u | B | Nieuweboer-O15-3 | – | BZV O15-1 | – | Shami Bhugwansingh |
11.36u | A | Nieuweboer-O15-6 | – | Nieuweboer-O15-4 | – | Floris Wezel |
11.48u | A | Buitenveldert-O15-1 | – | Dijkhuis-O15-1 | – | Gerard Loogman |
12.00u | B | Nieuweboer-O15-5 | – | BZV O15-1 | – | Shami Bhugwansingh |
12.12u | B | Bot Meubelen-O15-1 | – | Nieuweboer-O15-3 | – | Floris Wezel |
12.24u | 1 | 1e poule A | – | 2e poule B | – | Gerard Loogman |
12.36u | 2 | 1e poule B | – | 2e poule A | – | Shami Bhugwansingh |
12.48u | 4e poule A | – | 4e poule B | – | Floris Wezel | |
13.00u | 3e poule A | – | 3e poule B | – | Gerard Loogman | |
13.12u | Verliezer 1 | – | Verliezer 2 | – | Shami Bhugwansingh | |
13.24u | Finale | – | Floris Wezel |
Jeugd onder 17 (B-junioren) Olympiahal
Tijd: | Wedstrijd: | __ | _ | Uitslag: | Scheidsrechter |
13.00u | Nieuweboer J-O17 2 | – | Nieuweboer J-O17 3 | – | Rob Kolenberg |
13.12u | Nieuweboer J-O15 1 | – | Nieuweboer J-O17 4 | – | Rob Kolenberg |
13.24u | Bot Meubelen J-O17 1 | – | Nieuweboer J-O17 2 | – | Gerard Loogman |
13.36u | Nieuweboer J-O17 3 | – | Nieuweboer J-O15 1 | – | Shami Bhugwansingh |
13.48u | Nieuweboer J-O17 4 | – | Bot Meubelen J-O17 1 | – | Floris Wezel |
14.00u | Nieuweboer J-O17 2 | – | Nieuweboer J-O15 1 | – | Rob Kolenberg |
14.12u | Nieuweboer J-O17 3 | – | Nieuweboer J-O17 4 | – | Rob Kolenberg |
14.24u | Bot Meubelen J-O17 1 | – | Nieuweboer J-O15 1 | – | Gerard Loogman |
14.36u | Nieuweboer J-O17 4 | – | Nieuweboer J-O17 2 | – | Shami Bhugwansingh |
14.48u | Nieuweboer J-O17 3 | – | Bot Meubelen J-O17 1 | – | Floris Wezel |
Jeugd onder 19 (A-junioren) Olympiahal
Tijd: | Wedstrijd: | _ | __ | Uitslag: | Scheidsrechter |
15.00u | Nieuweboer-O19-1 | – | Bot Meubelen-O19-1 | – | Rob Kolenberg |
15.15u | Nieuweboer-O19-2 | – | Nieuweboer-O17-1 | – | Rob Kolenberg |
15.30u | Bot Meubelen-O19-1 | – | Nieuweboer-O19-2 | – | Gerard Loogman |
15.45u | Nieuweboer-O17-1 | – | Nieuweboer-O19-1 | – | Shami Bhugwansingh |
16.00u | Bot Meubelen-O19-1 | – | Nieuweboer-O17-1 | – | Floris Wezel |
16.15u | Nieuweboer-O19-2 | – | Nieuweboer-O19-1 | – | Rob Kolenberg |
Heren (Darshal en Olympiahal)
Tijd: | Poule: | Hal: | Wedstrijd: | __ | _ | Uitslag: | Scheidsrechter |
10.00u | A | Dars | Nieuweboer | – | Zeemacht | – | |
10.00u | A | Olympia | GrootNieuweboer | – | Alles over links | – | |
10.30u | B | Dars | Old Bobbies | – | Zouaven | – | |
10.30u | B | Olympia | Alpha Tours | – | The Counters | – | |
11.00u | A | Dars | Alles over links | – | Nieuweboer | – | |
11.00u | A | Olympia | Zeemacht | – | GrootNieuweboer | – | |
11.30u | B | Dars | Zouaven | – | Alpha Tours | – | |
11.30u | B | Olympia | The Counters | – | Old Bobbies | – | |
12.00u | A | Dars | GrootNieuweboer | – | Nieuweboer | – | |
12.00u | A | Olympia | Zeemacht | – | Alles over links | – | |
12.30u | B | Dars | Alpha Tours | – | Old Bobbies | – | |
12.30u | B | Olympia | Zouaven | – | The Counters | – | |
13.00u | 1 | Dars | 1e poule A | – | 2e poule B | – | |
13.30u | 2 | Dars | 1e poule B | – | 2e poule A | – | |
14.00u | Dars | 4e poule A | – | 4e poule B | – | ||
14.30u | Dars | 3e poule A | – | 3e poule B | – | ||
15.00u | Dars | Verliezer 1 | – | Verliezer 2 | – | ||
15.30u | Dars | Finale | – |